Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Per la misurazione della temperatura corporeaUlteriori informazioni sul prodotto
Scala Termometro Digitale SC 1501
Per la misurazione della temperatura corporea
- Misurazione nell’ano: Se si desidera ottenere un risultato preciso e affidabile, si consiglia di misurare per via rettale (nell’ano). Questo metodo è particolarmente adatto a neonati e bambini.
- Misurazione in bocca: si può misurare anche nella cavità orale (sotto la lingua). Questa misura è molto accurata e la raccomandiamo ai bambini più grandi e agli adulti.
- Misurazione ascellare: Si sconsiglia di misurare la temperatura sotto il braccio (ascellare), poiché in questo caso si possono ottenere solo misurazioni imprecise.
Dati tecnici :
| Campo di misura | 32.0℃ – 43.9℃ |
|---|---|
| Risoluzione | 0.1℃ |
| Precisione delle misure | ±0.2℃ad una temperatura < 35.5℃ ±0.1°C ad una temperatura 35.5℃ < T < 42℃ ±0.2℃ ad una temperatura> 42.0℃ |
| Display | Display a cristalli liquidi a 3 cifre |
| Temperatura di conservazione | Temperatura : 0 bis +50℃ Humidità relativa all’aria15-95% |
| Batteria | 1x LR41 (1.5V) |
| Indicatore della batteria | Si prega di sostituire le batterie quando appare il simbolo “batteria scarica”. |
| Spegnimento | automaticamente dopo 3 minuti. |
| Dimensioni | 126.5 x 19.9 x 9.3 mm |
| Peso | 11.6 g batteria inclusa |
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Per la misurazione della temperatura corporeaUlteriori informazioni sul prodotto
Scala Termometro Digitale SC 1501
Per la misurazione della temperatura corporea
- Misurazione nell’ano: Se si desidera ottenere un risultato preciso e affidabile, si consiglia di misurare per via rettale (nell’ano). Questo metodo è particolarmente adatto a neonati e bambini.
- Misurazione in bocca: si può misurare anche nella cavità orale (sotto la lingua). Questa misura è molto accurata e la raccomandiamo ai bambini più grandi e agli adulti.
- Misurazione ascellare: Si sconsiglia di misurare la temperatura sotto il braccio (ascellare), poiché in questo caso si possono ottenere solo misurazioni imprecise.
Dati tecnici :
| Campo di misura | 32.0℃ – 43.9℃ |
|---|---|
| Risoluzione | 0.1℃ |
| Precisione delle misure | ±0.2℃ad una temperatura < 35.5℃ ±0.1°C ad una temperatura 35.5℃ < T < 42℃ ±0.2℃ ad una temperatura> 42.0℃ |
| Display | Display a cristalli liquidi a 3 cifre |
| Temperatura di conservazione | Temperatura : 0 bis +50℃ Humidità relativa all’aria15-95% |
| Batteria | 1x LR41 (1.5V) |
| Indicatore della batteria | Si prega di sostituire le batterie quando appare il simbolo “batteria scarica”. |
| Spegnimento | automaticamente dopo 3 minuti. |
| Dimensioni | 126.5 x 19.9 x 9.3 mm |
| Peso | 11.6 g batteria inclusa |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.